78 entries. Open Game Content; see LEGAL.
| Name | Category | Damage (M) | Critical | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Arrows (20) | martial | 1 gp | ||
| Axe, orc double | exotic | 1d8/1d8 | 20/x3 | 60 gp |
| Axe, throwing | martial | 1d6 | 20/x2 | 8 gp |
| Battleaxe | martial | 1d8 | 20/x3 | 10 gp |
| Bolas | exotic | 1d4 | 20/x2 | 5 gp |
| Bolts (10) | exotic | 1 gp | ||
| Bolts (5) | exotic | 1 gp | ||
| Bolts, crossbow (10) | simple | 1 gp | ||
| Bullets, sling (10) | simple | 1 sp | ||
| Chain, spiked | exotic | 2d4 | 20/x2 | 25 gp |
| Club | simple | 1d6 | 20/x2 | — |
| Crossbow, hand | exotic | 1d4 | 19-20/x2 | 100 gp |
| Crossbow, heavy | simple | 1d10 | 19-20/x2 | 50 gp |
| Crossbow, light | simple | 1d8 | 19-20/x2 | 35 gp |
| Crossbow, repeating heavy | exotic | 1d10 | 19-20/x2 | 400 gp |
| Crossbow, repeating light | exotic | 1d8 | 19-20/x2 | 250 gp |
| Dagger, punching | simple | 1d4 | 20/x3 | 2 gp |
| Dagger | simple | 1d4 | 19-20/x2 | 2 gp |
| Dart | simple | 1d4 | 20/x2 | 5 sp |
| Falchion | martial | 2d4 | 18-20/x2 | 75 gp |
| Flail, dire | exotic | 1d8/1d8 | 20/x2 | 90 gp |
| Flail, heavy | martial | 1d10 | 19-20/x2 | 15 gp |
| Flail | martial | 1d8 | 20/x2 | 8 gp |
| Gauntlet, spiked | simple | 1d4 | 20/x2 | 5 gp |
| Gauntlet | simple | 1d3 | 20/x2 | 2 gp |
| Glaive | martial | 1d10 | 20/x3 | 8 gp |
| Greataxe | martial | 1d12 | 20/x3 | 20 gp |
| Greatclub | martial | 1d10 | 20/x2 | 5 gp |
| Greatsword | martial | 2d6 | 19-20/x2 | 50 gp |
| Guisarme | martial | 2d4 | 20/x3 | 9 gp |
| Halberd | martial | 1d10 | 20/x3 | 10 gp |
| Hammer, gnome hooked | exotic | 1d8/1d6 | 20/x3 | 20 gp |
| Hammer, light | martial | 1d4 | 20/x2 | 1 gp |
| Handaxe | martial | 1d6 | 20/x3 | 6 gp |
| Javelin | simple | 1d6 | 20/x2 | 1 gp |
| Kama | exotic | 1d6 | 20/x2 | 2 gp |
| Kukri | martial | 1d4 | 18-20/x2 | 8 gp |
| Lance | martial | 1d8 | 20/x3 | 10 gp |
| Longbow, composite | martial | 1d8 | 20/x3 | 100 gp |
| Longbow | martial | 1d8 | 20/x3 | 75 gp |
| Longspear | simple | 1d8 | 20/x3 | 5 gp |
| Longsword | martial | 1d8 | 19-20/x2 | 15 gp |
| Mace, heavy | simple | 1d8 | 20/x2 | 12 gp |
| Mace, light | simple | 1d6 | 20/x2 | 5 gp |
| Morningstar | simple | 1d8 | 20/x2 | 8 gp |
| Net | exotic | 20 gp | ||
| Nunchaku | exotic | 1d6 | 20/x2 | 2 gp |
| Pick, heavy | martial | 1d6 | 20/x4 | 8 gp |
| Pick, light | martial | 1d4 | 20/x4 | 4 gp |
| Quarterstaff | simple | 1d6/1d6 | 20/x2 | — |
| Ranseur | martial | 2d4 | 20/x3 | 10 gp |
| Rapier | martial | 1d6 | 18-20/x2 | 20 gp |
| Sai | exotic | 1d4 | 20/x2 | 1 gp |
| Sap | martial | 1d6 | 20/x2 | 1 gp |
| Scimitar | martial | 1d6 | 18-20/x2 | 15 gp |
| Scythe | martial | 2d4 | 20/x4 | 18 gp |
| Shield, heavy | martial | 1d4 | 20/x2 | special |
| Shield, light | martial | 1d3 | 20/x2 | special |
| Shortbow, composite | martial | 1d6 | 20/x3 | 75 gp |
| Shortbow | martial | 1d6 | 20/x3 | 30 gp |
| Shortspear | simple | 1d6 | 20/x2 | 1 gp |
| Shuriken (5) | exotic | 1d2 | 20/x2 | 1 gp |
| Siangham | exotic | 1d6 | 20/x2 | 3 gp |
| Sickle | simple | 1d6 | 20/x2 | 6 gp |
| Sling | simple | 1d4 | 20/x2 | — |
| Spear | simple | 1d8 | 20/x3 | 2 gp |
| Spiked armor | martial | 1d6 | 20/x2 | special |
| Spiked shield, heavy | martial | 1d6 | 20/x2 | special |
| Spiked shield, light | martial | 1d4 | 20/x2 | special |
| Sword, bastard | exotic | 1d10 | 19-20/x2 | 35 gp |
| Sword, short | martial | 1d6 | 19-20/x2 | 10 gp |
| Sword, two-bladed | exotic | 1d8/1d8 | 19-20/x2 | 100 gp |
| Trident | martial | 1d8 | 20/x2 | 15 gp |
| Unarmed strike | simple | 1d3 | 20/x2 | — |
| Urgrosh, dwarven | exotic | 1d8/1d6 | 20/x3 | 50 gp |
| Waraxe, dwarven | exotic | 1d10 | 20/x3 | 30 gp |
| Warhammer | martial | 1d8 | 20/x3 | 12 gp |
| Whip | exotic | 1d3 | 20/x2 | 1 gp |
Open Game Content from the System Reference Document 3.5, used under the Open Game License 1.0a.