123 entries. Open Game Content; see LEGAL.
| Name | Types | Prerequisites |
|---|---|---|
| Ability Focus | general | Special attack |
| Acrobatic | general | |
| Agile | general | |
| Alertness | general | |
| Animal Affinity | general | |
| Armor Proficiency (Heavy) | general | Armor Proficiency (light), Armor Proficiency (medium) |
| Armor Proficiency (Light) | general | |
| Armor Proficiency (Medium) | general | Armor Proficiency (light) |
| Athletic | general | |
| Augment Summoning | general | Spell Focus (conjuration) |
| Awesome Blow | general, fighter | Str 25, Power Attack, Improved Bull Rush, size Large or larger |
| Blind-Fight | general | |
| Brew Potion | item creation | Caster level 3rd |
| Cleave | general | Str 13, Power Attack |
| Combat Casting | general | |
| Combat Expertise | general | Int 13 |
| Combat Reflexes | general | |
| Craft Construct | item creation | Craft Magic Arms and Armor, Craft Wondrous Item |
| Craft Magic Arms and Armor | item creation | Caster level 5th |
| Craft Rod | item creation | Caster level 9th |
| Craft Staff | item creation | Caster level 12th |
| Craft Wand | item creation | Caster level 5th |
| Craft Wondrous Item | item creation | Caster level 3rd |
| Deceitful | general | |
| Deflect Arrows | general | Dex 13, Improved Unarmed Strike |
| Deft Hands | general | |
| Diehard | general | Endurance |
| Diligent | general | |
| Dodge | general | Dex 13 |
| Empower Spell-Like Ability | general | Spell-like ability at caster level 6th or higher |
| Empower Spell | metamagic | |
| Endurance | general | |
| Enlarge Spell | metamagic | |
| Eschew Materials | general | |
| Exotic Weapon Proficiency | general | Base attack bonus +1 (plus Str 13 for bastard sword or dwarven waraxe) |
| Extend Spell | metamagic | |
| Extra Turning | general | Ability to turn or rebuke creatures |
| Far Shot | general | Point Blank Shot |
| Flyby Attack | general | Fly speed |
| Forge Ring | item creation | Caster level 12th |
| Great Cleave | general | Str 13, Cleave, Power Attack, base attack bonus +4 |
| Great Fortitude | general | |
| Greater Spell Focus | general | |
| Greater Spell Penetration | general | Spell Penetration |
| Greater Two-Weapon Fighting | general | Dex 19, Improved Two-Weapon Fighting, Two-Weapon Fighting, base attack bonus +11 |
| Greater Weapon Focus | general | Proficiency with selected weapon, Weapon Focus with selected weapon, fighter level 8th |
| Greater Weapon Specialization | general | Proficiency with selected weapon, Greater Weapon Focus with selected weapon, Weapon Focus with selected weapon, Weapon Specialization with selected weapon, fighter level 12th |
| Heighten Spell | metamagic | |
| Hover | general | Fly speed |
| Improved Bull Rush | general | Str 13, Power Attack |
| Improved Counterspell | general | |
| Improved Critical | general | Proficient with weapon, base attack bonus +8 |
| Improved Disarm | general | Int 13, Combat Expertise |
| Improved Familiar | general | Ability to acquire a new familiar, compatible alignment, sufficiently high level (see below) |
| Improved Feint | general | Int 13, Combat Expertise |
| Improved Grapple | general | Dex 13, Improved Unarmed Strike |
| Improved Initiative | general | |
| Improved Natural Armor | general | Natural armor, Con 13 |
| Improved Natural Attack | general | Natural weapon, base attack bonus +4 |
| Improved Overrun | general | Str 13, Power Attack |
| Improved Precise Shot | general | Dex 19, Point Blank Shot, Precise Shot, base attack bonus +11 |
| Improved Shield Bash | general | Shield Proficiency |
| Improved Sunder | general | Str 13, Power Attack |
| Improved Trip | general | Int 13, Combat Expertise |
| Improved Turning | general | Ability to turn or rebuke creatures |
| Improved Two-Weapon Fighting | general | Dex 17, Two-Weapon Fighting, base attack bonus +6 |
| Improved Unarmed Strike | general | |
| Investigator | general | |
| Iron Will | general | |
| Leadership | general | Character level 6th |
| Lightning Reflexes | general | |
| Magical Aptitude | general | |
| Manyshot | general | Dex 17, Point Blank Shot, Rapid Shot, base attack bonus +6 |
| Martial Weapon Proficiency | general | |
| Maximize Spell | metamagic | |
| Mobility | general | Dex 13, Dodge |
| Mounted Archery | general | Ride 1 rank, Mounted Combat |
| Mounted Combat | general | Ride 1 rank |
| Multiattack | general | Three or more natural attacks |
| Multiweapon Fighting | general | Dex 13, three or more hands |
| Natural Spell | general | Wis 13, wild shape ability |
| Negotiator | general | |
| Nimble Fingers | general | |
| Persuasive | general | |
| Point Blank Shot | general | |
| Power Attack | general | Str 13 |
| Precise Shot | general | Point Blank Shot |
| Quick Draw | general | Base attack bonus +1 |
| Quicken Spell-Like Ability | general | Spell-like ability at caster level 10th or higher |
| Quicken Spell | metamagic | |
| Rapid Reload | general | Weapon Proficiency (crossbow type chosen) |
| Rapid Shot | general | Dex 13, Point Blank Shot |
| Ride-By Attack | general | Ride 1 rank, Mounted Combat |
| Run | general | |
| Scribe Scroll | item creation | Caster level 1st |
| Self-Sufficient | general | |
| Shield Proficiency | general | |
| Shot on the Run | general | Dex 13, Dodge, Mobility, Point Blank Shot, base attack bonus +4 |
| Silent Spell | metamagic | |
| Simple Weapon Proficiency | general | |
| Skill Focus | general | |
| Snatch Arrows | general | Dex 15, Deflect Arrows, Improved Unarmed Strike |
| Snatch | general | Size Huge or larger |
| Spell Focus | general | |
| Spell Mastery | special | Wizard level 1st |
| Spell Penetration | general | |
| Spirited Charge | general | Ride 1 rank, Mounted Combat, Ride-By Attack |
| Spring Attack | general | Dex 13, Dodge, Mobility, base attack bonus +4 |
| Stealthy | general | |
| Still Spell | metamagic | |
| Stunning Fist | general | Dex 13, Wis 13, Improved Unarmed Strike, base attack bonus +8 |
| Toughness | general | |
| Tower Shield Proficiency | general | Shield Proficiency |
| Track | general | |
| Trample | general | Ride 1 rank, Mounted Combat |
| Two-Weapon Defense | general | Dex 15, Two-Weapon Fighting |
| Two-Weapon Fighting | general | Dex 15 |
| Weapon Finesse | general | Base attack bonus +1 |
| Weapon Focus | general | Proficiency with selected weapon, base attack bonus +1 |
| Weapon Specialization | general | Proficiency with selected weapon, Weapon Focus with selected weapon, fighter level 4th |
| Whirlwind Attack | general | Dex 13, Int 13, Combat Expertise, Dodge, Mobility, Spring Attack, base attack bonus +4 |
| Widen Spell | metamagic | |
| Wingover | general | Fly speed |
Open Game Content from the System Reference Document 3.5, used under the Open Game License 1.0a.