30 entries. Open Game Content; see LEGAL.
| Name | Kind | Price |
|---|---|---|
| Anarchic | weapon-special-ability | +2 bonus |
| Axiomatic | weapon-special-ability | +2 bonus |
| Bane | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Brilliant Energy | weapon-special-ability | +4 bonus |
| Dancing | weapon-special-ability | +4 bonus |
| Defending | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Disruption | weapon-special-ability | +2 bonus |
| Distance | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Flaming Burst | weapon-special-ability | +2 bonus |
| Flaming | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Frost | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Ghost Touch | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Holy | weapon-special-ability | +2 bonus |
| Icy Burst | weapon-special-ability | +2 bonus |
| Keen | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Ki Focus | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Merciful | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Mighty Cleaving | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Returning | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Seeking | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Shock | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Shocking Burst | weapon-special-ability | +2 bonus |
| Speed | weapon-special-ability | +3 bonus |
| Spell Storing | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Throwing | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Thundering | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Unholy | weapon-special-ability | +2 bonus |
| Vicious | weapon-special-ability | +1 bonus |
| Vorpal | weapon-special-ability | +5 bonus |
| Wounding | weapon-special-ability | +2 bonus |
Open Game Content from the System Reference Document 3.5, used under the Open Game License 1.0a.