24 entries. Open Game Content; see LEGAL.
| Name | Kind | Price |
|---|---|---|
| Absorption | rod | 50,000 gp |
| Alertness | rod | 85,000 gp |
| Cancellation | rod | 11,000 gp |
| Enemy Detection | rod | 23,500 gp |
| Flailing | rod | 50,000 gp |
| Flame Extinguishing | rod | 15,000 gp |
| Immovable Rod | rod | 5,000 gp |
| Lordly Might | rod | 70,000 gp |
| Metal and Mineral Detection | rod | 10,500 gp |
| Metamagic Rods | rod | 9,000 gp (lesser), 32,500 gp (normal), 73,000 gp (greater) |
| Metamagic, Enlarge | rod | 3,000 gp (lesser), 11,000 gp (normal), 24,500 gp (greater) |
| Metamagic, Extend | rod | 3,000 gp (lesser), 11,000 gp (normal), 24,500 gp (greater) |
| Metamagic, Maximize | rod | 14,000 gp (lesser), 54,000 gp (normal), 121,500 gp (greater) |
| Metamagic, Quicken | rod | 35,000 gp (lesser), 75,500 gp (normal), 170,000 gp (greater) |
| Metamagic, Silent | rod | 3,000 gp (lesser), 11,000 gp (normal), 24,500 gp (greater) |
| Negation | rod | 37,000 gp |
| Python | rod | 13,000 gp |
| Rulership | rod | 60,000 gp |
| Security | rod | 61,000 gp |
| Splendor | rod | 25,000 gp |
| Thunder and Lightning | rod | 33,000 gp |
| Viper | rod | 19,000 gp |
| Withering | rod | 25,000 gp |
| Wonder | rod | 12,000 gp |
Open Game Content from the System Reference Document 3.5, used under the Open Game License 1.0a.