34 entries. Open Game Content; see LEGAL.
| Name | Kind | Price |
|---|---|---|
| Animal Friendship | ring | 10,800 gp |
| Blinking | ring | 27,000 gp |
| Chameleon Power | ring | 12,700 gp |
| Climbing, Improved | ring | 10,000 gp |
| Climbing | ring | 2,500 gp |
| Counterspells | ring | 4,000 gp |
| Djinni Calling | ring | 125,000 gp |
| Elemental Command | ring | 200,000 gp |
| Energy Resistance | ring | 12,000 gp (minor), 28,000 gp (major), 44,000 gp (greater) |
| Evasion | ring | 25,000 gp |
| Feather Falling | ring | 2,200 gp |
| Force Shield | ring | 8,500 gp |
| Freedom of Movement | ring | 40,000 gp |
| Friend Shield | ring | 50,000 gp (for a pair) |
| Invisibility | ring | 20,000 gp |
| Jumping, Improved | ring | 10,000 gp |
| Jumping | ring | 2,500 gp |
| Mind Shielding | ring | 8,000 gp |
| Protection | ring | 2,000 gp (ring +1) |
| Ram | ring | 8,600 gp |
| Regeneration | ring | 90,000 gp |
| Shooting Stars | ring | 50,000 gp |
| Spell Storing, Major | ring | 200,000 gp |
| Spell Storing, Minor | ring | 18,000 gp |
| Spell Storing | ring | 50,000 gp |
| Spell Turning | ring | 98,280 gp |
| Sustenance | ring | 2,500 gp |
| Swimming, Improved | ring | 10,000 gp |
| Swimming | ring | 2,500 gp |
| Telekinesis | ring | 75,000 gp |
| Three Wishes | ring | 97,950 gp |
| Water Walking | ring | 15,000 gp |
| Wizardry | ring | 20,000 gp (I), 40,000 gp (II), 70,000 gp (III), 100,000 gp (IV) |
| X-Ray Vision | ring | 25,000 gp |
Open Game Content from the System Reference Document 3.5, used under the Open Game License 1.0a.